
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CD - 771 | 7910 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CD - 770 | 2350 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CD - 769 | 4228 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CD - 768 | 7479 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CD - 767 | 6295 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CD - 766 | 3336 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CD - 765 | 8480 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CD - 764 | 7643 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CD - 763 | 6240 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CD - 762 | 5346 |
